Novi Master platforma za istovar od 29.661 € (bez PDV-a) uz:
- letnji popust od 14% uključen u navedenu cenu*
- ugovor o održavanju - MyRevision (3 godine / 60.000 km)**
- 0% kamate do 7.000 € do 36 meseci ili fiksnu kamatnu stopu 3,75% u € do 60 meseci ***
do
43°
nagiba prilikom kipovanja
do
1,812 kg
kapaciteta nosivosti aluminijumske platforme
do
1,465 kg
kapaciteta nosivosti aluminijumske platformeVerzija sa 3,5 tone dizel, L2H1
2
dostupne verzije
karakteristike
Novi Renault Master, sastavljen u Renault fabrici u Batiliju, Francuska, koristi logističku i industrijsku ekspertizu Renaulta.
*za verziju L2H1 sa dizel motorom
dimenzije
Novi Renault Master, u verziji kipera ili ravne platforme sa bočnim stranama, dostupan je na šasiji sa kabinom ili dvostrukom kabinom, u 3 dužine.
- čelične ravne platforme
- aluminijumske ravne platforme
| L2H1 jednostruka kabina | L3H1 jednostruka kabina | |
|---|---|---|
| nosivost dizel vozila min/max (kg) | 1371 / 1626* | 1164 / 1439* |
| nosivost E-Tech vozila min/max (kg) | 1053 / 1283* | 835 / 1019* |
| ukupna dužina (mm) | 6348 | 7293 |
| međuosovinsko rastojanje (mm) | 3585 | 4215 |
| ukupna širina (mm) | 2081 | 2081 |
| ukupna širina sa retrovizorima (mm) | 2395 | 2395 |
| razmak točkova napred/pozadi (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 |
| izbočenje prednjeg dela (mm) | 970 | 970 |
| izbočenje zadnjeg dela (mm) | 1793 | 2108 |
| dužina ravne platforme (mm) | 3200 | 3800 |
| širina ravne platforme (mm) | 2085 | 2085 |
| visina ravne platforme (mm) | 350 | 350 |
* verzija sa 2 sedišta, 3.5T
| L2H1 jednostruka kabina | L3H1 jednostruka kabina | |
|---|---|---|
| nosivost dizel vozila min/max (kg) | 1443 / 1636* | 1250 / 1450* |
| nosivost E-Tech vozila min/max (kg) | 1064 / 1240* | 901 / 1083* |
| ukupna dužina (mm) | 5980 | 6785 |
| međuosovinsko rastojanje (mm) | 3585 | 4215 |
| ukupna širina (mm) | 2081 | 2081 |
| ukupna visina sa nosačem za merdevine (mm) | 2343 | 2343 |
| razmak točkova napred/pozadi (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 |
| izbočenje prednjeg dela (mm) | 970 | 970 |
| izbočenje zadnjeg dela (mm) | 1793 | 1264 |
| dužina ravne platforme (mm) | 3274 | 3774 |
| širina ravne platforme (mm) | 2085 | 2085 |
| visina ravne platforme (mm) | 400 | 400 |
* verzija sa 2 sedišta, 3.5T
prilagođavanja
Prilagodite Novi Renault Master platformu za istovar izborom dizajnerskih elemenata, opreme i dodataka koji vam odgovaraju.
motor
Novi Renault Master sa platformom za istovar nudi dizel motor sa 2 nivoa snage.
dizel
dizel motor
Verzija sa dizel motorom dolazi sa 2 nivoa snage, a uz to smanjuje potrošnju goriva i emisiju CO₂.
Novi Master - dizajniran za vas
Novi Renault Master sa platformom za istovar, dostupan u različitim dimenzijama sa dizel motorom, nudi aerodinamiku, snagu, zapreminu i povezanost sa openR linkom i Google ugrađenim uslugama*
*Google, Google Play, Google Maps, Waze i drugi zaštićeni nazivi su zaštitni znaci Google LLC, dostupni kao opcija u zavisnosti od verzije.
Novi Master - verzije
furgon
šasija














