Novi Master furgon od 27.434 € (bez PDV-a) uz:
- jesenji popust 14,25% uključen u navedenu cenu
- ugovor o održavanju - MyRevision (3 godine / 60.000 km)
- 0% kamate do 10.000 € do 36 meseci ili fiksnu kamatnu stopu 3,75% u € do 60 meseci***
1,625 kg
nosivostiNosivost verzije L2H2 E-Tech electric 4 t 87 kWh
1,312 mm
bočno otvaranjeizvor: Renault interno istraživanje o referentnom bočnom otvaranju (27/10/23)
1 motor
dizel
karakteristike
Potpuno novi Renault Master olakšava svakodnevni rad zahvaljujući kraćem međuosovinskom rastojanju, nosivosti do 1.625 kg i najširem bočnom otvoru u svojoj klasi od 1.312 mm. Dostupan je u verzijama dizel pogonom, kao i sa pogonom na prednje ili zadnje točkove.
dimenzije
Sa 3 dužine, 2 visine i 4 zapremine za utovar, Master Furgon nudi beskrajne mogućnosti.
| L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H3 RWD | L4H3 RWD sa dvostrukim zadnjim točkovima | |
|---|---|---|---|---|---|
| zapremina tovarnog prostora (m³)* | 10.8 | 13 | 14.8 | 17 | 17 |
| nosivost dizel vozila min/max (kg)* | 1595 / 1934 | 1550 / 1862 | 1502 / 1851 | homologacija u toku | homologacija u toku |
| nosivost E-Tech vozila min/max (kg)* | 1344 / 1625 | 1210 / 1614 | 1231 / 1590 | nedostupno | nedostupno |
| ukupna dužina (mm) | 5685 | 6315 | 6315 | 7075 | 7075 |
| ukupna dužina sa bočnim stepenikom (mm) | 5780 | 6410 | 6410 | 7170 | 7170 |
| maksimalna dužina tovarnog prostora (mm) | 3225 | 3857 | 3857 | 4493 | 4493 |
| međuosovinsko rastojanje (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| ukupna širina (mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2095 |
| maksimalna širina sa standardnim/produženim retrovizorima (mm) | 2466 / 2220 | 2466 / 2220 | 2466 / 2220 | 2466 / 2220 | 2466 / 2220 |
| ukupna visina (mm) | 2500 | 2500 | 2780 | 2780 | 2780 |
| razmak točkova napred/pozadi (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1780 / 1615 |
| rastojanje od prednjih točkova do kraja vozila (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| izbočenje prednjeg dela (mm) | 1130 | 1130 | 1130 | 1890 | 1890 |
| širina unutrašnjosti između lukova točkova (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1080 |
| širina ulaza kliznih bočnih vrata (mm) | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 |
| širina otvora u donjem delu zadnjih vrata (mm) | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
* verzija sa 3 sedišta, 4T
prilagođavanja
Bilo da ste profesionalac u transportu ili zanatlija, prilagodite svoj Master Furgon svojim potrebama: odaberite dimenzije, motor, opremu i još mnogo toga.
motori
Novi Master nudi dizel motor sa 4 nivoa snage.
izaberite svoj Master Furgon
dizel
dizel motor
Dizel verzija nudi 4 nivoa performansi i domet vožnje, uz novi 9-brzinski automatski menjač sa nižom potrošnjom goriva i emisijom CO₂.
Novi Master - verzije
platforma za istovar
sasija












