Novi Master šasija od 24.931 € (bez PDV-a)* uz:
- Sajamski popust 14% uključen u navedenu cenu
- Ugovor o održavanju - MyRevision (3 godine / 60.000 km)**
- 0% kamate do 10.000 € do 36 meseci ili fiksnu kamatnu stopu 3,75% u € do 60 meseci***
2,280 kg
sa maksimalnim mogućnostima za preradu
motor
dizel
4
nivoa snage Blue dCi 2L motora
karakteristike
Dostupan u dve dužine i sa dve međuosovinske udaljenosti, a mogu podržati do 2.280 kg težine za konverziju. Lako se prilagođavaju, a verzija sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem ispunjava dva standarda kontrole emisije.
dimenzije
Dostupna u tri dužine, Renault Master Šasija se prilagođava svim vašim zahtevima.
- PLATFORMA SA KABINOM
- JEDNOSTRUKA ŠASIJA
- DVOSTRUKA ŠASIJA
| L2H1 | L3H1 | |
|---|---|---|
| nosivost dizel vozila min/max (kg)* | 2017 / 2280 | 2051 / 2253 |
| nosivost E-Tech vozila min/max (kg)* | 1829 / 2006 | 1720 / 1949 |
| ukupna dužina (mm) | 5565 | 6195 |
| maksimalna dužina karoserije (mm) | 3834 | 4779 |
| međuosovinsko rastojanje (mm) | 3585 | 4215 |
| ukupna širina (mm) | 2080 | 2080 |
| maksimalna širina sa standardnim/produženim retrovizorima (mm) | 2170 / 2350 |
2170 / 2350 |
| maksimalna visina karoserije (mm) | 3500 | 3500 |
| razmak točkova napred/pozadi (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 |
| rastojanje od prednjih točkova do kraja vozila (mm) | 970 | 970 |
| izbočenje prednjeg dela (mm) | 1010 | 1010 |
| širina unutrašnjosti između lukova točkova (mm) | 1380 | 1380 |
* verzija sa 2 sedišta, 4T
| L2H1 | L3H1 | L3H1 RWD sa dvostrukim zadnjim točkovima | L4H1 RWD sa dvostrukim zadnjim točkovima | |
|---|---|---|---|---|
| nosivost dizel verzije min/max (kg)* | 1533 / 1661 | 1519 / 1652 | 1312 / 1453 | 1238 / 1381 |
| nosivost E-Tech verzije min/max (kg)* | 1301 / 1461 | 1230 / 1440 | not available | not available |
| ukupna dužina (mm) | 5730 | 6360 | 6360 | 6940 |
| maksimalna dužina konverzije (mm) | 6348 | 7293 | 7293 | 7293 |
| međuosovinsko rastojanje (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 |
| ukupna širina (mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| maksimalna širina konverzije sa standardnim/produženim retrovizorima (mm) | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 |
| ukupna visina (mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| maksimalna visina konverzije (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| razmak točkova napred/pozadi (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1780 / 1615 | 1780 / 1615 |
| rastojanje od prednje osovine do kraja vozila (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 |
| rastojanje od zadnje osovine do kraja vozila (mm) | 1175 | 1175 | 1175 | 1755 |
*verzija sa 2 sedišta, 3.5T
| L3H1 | L3H1 RWD sa dvostrukim zadnjim točkovima | L4H1 RWD sa dvostrukim zadnjim točkovima | |
|---|---|---|---|
| nosivost dizel verzije min/max (kg)* | 1329 / 1512 | 1132 / 1274 | 1113 / 1254 |
| nosivost E-Tech verzije min/max (kg)* | not available | not available | not available |
| ukupna dužina (mm) | 6360 | 6360 | 6940 |
| maksimalna dužina konverzije (mm) | 7293 | 7293 | 7293 |
| međuosovinsko rastojanje (mm) | 4215 | 4215 | 4215 |
| ukupna širina (mm) | 2080 | 2080 | 2080 |
| maksimalna širina konverzije sa standardnim/produženim retrovizorima (mm) | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 |
| ukupna visina (mm) | 2260 | 2260 | 2260 |
| maksimalna visina konverzije (mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| razmak točkova napred/pozadi (mm) | 1770 / 1730 | 1780 / 1616 | 1780 / 1616 |
| rastojanje od prednje osovine do kraja vozila (mm) | 970 | 970 | 970 |
| rastojanje od zadnje osovine do kraja vozila (mm) | 1175 | 1175 | 1755 |
* verzija sa 2+3sedišta, 3.5T
prilagođavanje
Prilagodite sebi Novi Renault Master izborom dizajna, opreme i dodataka po vašoj meri.
motor
Potpuno novi Renault Master nudi vam Blue dCi 2L motor dostupan u 2 nivoa snage.
dizel
dizel motor
Dizel verzija, sa 2 nivoa snage, dolazi sa novim 9-brzinskim automatskim menjačem što omogućava manju potrošnju goriva i smanjenje emisije CO₂.
Novi Master - dizajniran za vas
Dostupan u različitim dimenzijama i sa dizel motorom, Novi Master nudi aerodinamiku, snagu, zapreminu i povezanost sa openR link i Google built-in*.
*Google, Google Play, Google Maps, Waze i drugi zaštitni znaci Google LLC, dostupni kao opcija, u zavisnosti od verzije.
Novi Master - verzije
furgon
platforma za istovar














