maksimalne mogućnosti
Nabavite potpuno novi Blue dCi 2L motor sa četiri nivoa snage koji zadovoljavaju zahteve poslovnih korisnika. Zajedničke karakteristike uključuju odlične performanse, dinamično ubrzanje za uživanje u vožnji i smanjene emisije CO2.
1,5 L/100 km
manja potrošnja goriva¹Verzija sa 2,0-litarskim dCi dizel motorom. Merenje prema WLTP-u iz 03.2023. godine, uz poređenje modela Renault Master L2H2 3.5T dCi 130 i Renault Master 3 (faza 2) Blue dCi 135. Interna studija.
194 g/km
WLTP CO2 emisijenovi Renault Master L2H2 3.5T dCi 105
170 ks
maksimalna snagaBlue dCi 170 automatski menjač
4 različite opcije motora
- URBAN
- VERSATILES
- POWERFUL
motor Blue dCi 2L 105 ks
Sa emisijom CO₂ od 194 g/km u verziji od 3,5 T, Blue dCi motor od 105 KS je lider na ekološkom tržištu. Idealan je za kraće vožnje i gradsku vožnju, sa Stop & Start sistemom kao standardnom opremom.
motor Blue dCi 2L 130 ks i 150 ks
Dizajnirani za optimalnu svestranost u širokom spektru primena, ovi motori u dve veličine idealni su za sve vaše aktivnosti. Nova EAG9 automatska transmisija je dostupna u verziji od 150 ks za maksimalan komfor u vožnji u svakoj situaciji.
motor Blue dCi 2 L 170 ks
Motor od 170 KS dostupan sa EAG9 automatskim menjačem pruža nivo performansi koji garantuje udobnost u vožnji bez obzira na uslove. Vozite udobno uz maksimalnu vučnu snagu i opterećenje vozila, čak i na autoputu.
poređenje performansi
| motor | Blue dCi 105 | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 170 |
|---|---|---|---|---|
| menjač | BVM6 | BVM6 | BVM6 / EAG9 | BVM6 / EAG9 |
| zapremina (cm3) / broj cilindara / ventila | 2 000/4/16 | |||
| tip ubrizgavanja | sistem aktivnog ubrizgavanja goriva | |||
| zapremina rezervoara za gorivo - (L) | dizel- 80 | |||
| zapremina Adblue rezervoara - (L) | 20 | |||
| max. snaga (kW pri obrtajima) | 77 pri 3 500 | 96 pri 3 500 | 110 pri 3 500 | 125 pri 3 500 |
| max. obrtni moment Nm EEC (Nm pri obrtajima) | 330 pri 1 500 | 350 pri 1 500 | 360 pri 1 500 | 380 pri 1 500 |
| max. brzina (km/h)/ 0-100 km/h | 150/19,8 | 162/16,6 | 170/14,1 (166) | 177/12,9 (173) |
| emisijski standard | Euro6 e | Euro6 bis - Euro VIe | ||
| sistem za naknadnu obradu izduvnih gasova | katalizator/ filter čestica/ Adblue rezervoar | |||
| kombinovana WLTP min/max CO2 emisija* (g/km) | 192 - 211 | 192 - 219 | 194 - 219 (202 - 229) | 194 - 219 (202 - 229) |
| kombinovana WLTP potrošnja* min/max (L/100 km) | 7,3 - (6,3 - 8,0) | 7,4 - (6,4 - 8,6) | 7,4 - (6,4 - 8,6) / 7,8 - (6,8 - 8,8) | 7,4 - (6,4 - 8,6) / 7,8 - (6,8 - 8,8) |
| max. domet prema WLTP (L2H2 van) sa rezervoarom od 80 L | 1038 km | 1023 km | 1023 km (973) | 1023 km (973) |
| krug okretanja između ivičnjaka (m) L2/L3 | 12,8/14,6 | |||
| dimenzija guma (opcija) | 205/75/R16 letnje (215/75 R16 sve sezone) | |||
| prečnik prednjih/zadnjih diskova | 302x28 / 300x20 | |||
*WLTP (Globalno usklađene procedure testiranja lakih vozila): ovaj novi protokol daje rezultate koji bolje odražavaju vašu stvarnu svakodnevnu upotrebu nego rezultati dobijeni NEDC protokolom.



